Если сломалась техника Hansa, необходимо обратиться к сотрудникам официального СЦ в Москве. Опытные специалисты восстановят работоспособность агрегатов в короткие сроки по низким ценам. Высокая квалификация техников и наличие фирменного оборудования позволяют устранять даже трудные поломки.
Запчасти мы закупаем только у завода производителя, в связи с этим стоимость их не высокая. До начала восстановительных работ бытовая техника проходит диагностику. Диагностика не оплачивается для заказчика нашей компании Hansa.
Актуальные тарифы справедливы, прозрачны, доступны.
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Прочистка дренажа | 55 минут | от 1020 | Заказать с 10% скидкой |
| Очистка засора капилярной трубки | 35 минут | от 990 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена или восстановление датчика температуры | 1 час | от 1985 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт электрических проводов холодильной техники | 40 минут | от 2345 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление электронного модуля управления | от 55 минут | от 2960 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт таймера холодильника | 2 часа 10 минут | от 2200 | Заказать с 10% скидкой |
| Очистка фильтра осушителя воздушной системы системы | 55 минут | от 555 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление мотора | от 40 минут | от 2265 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена испарителя | 2 часа 15 минут | от 2025 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение громкой работы холодильника Hansa | 2 часа | от 1135 | Заказать с 10% скидкой |
| Устранение потери хладагента и повреждений в охлаждающей системе холодильного устройства | 1 час | от 935 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена соленоидного клапана | 35 минут | от 3555 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление защитного реле | 45 минут | от 1145 | Заказать с 10% скидкой |
| Меняем сторону открытия двери | 35 минут | от 1455 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена или ремонт поддона каплепадения | 2 часа | от 2140 | Заказать с 10% скидкой |
| Удаление воздуха холодильного устройства | 45 минут | от 1040 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт терморегулятора | 1 час минут | от 1635 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт электрической схемы | от 45 минут | от 2315 | Заказать с 10% скидкой |
| Закачка фреоном | 1 час | от 1360 | Заказать с 10% скидкой |
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Ремонт помпы | от 1 часа 45 минут | от 1655 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт насоса с кулером | от 1 часа 35 минут | от 1640 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление конденсатора / сетевого фильтра | 2 часа 45 минут | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена щеток мотора, датчик Холла мотора | от 1 час 35 минут | от 1640 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена замка крышки люка | 45 минут | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление модуля управления | от 1 часа 45 минут | от 1300 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена уплотнителя крышки | от 45 минут | от 1655 | Заказать с 10% скидкой |
| Удаление посторонних предметов, устранение протеканий | от 50 минут | от 410 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление амортизаторов | от 35 минут | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление подшипников | от 1 часа 35 минут | от 2100 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена перегоревшего нагревателя | от 1 часа 40 минут | от 1650 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт ремня | от 35 минут | от 1300 | Заказать с 10% скидкой |
| Извлечение лишних предметов с разборкой бака | от 45 минут | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт загрузочного люка | 45 минут | от 1305 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ручки | 55 минут | от 1310 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт манжеты люка | от 40 минут | от 2180 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена двигателя стиральной машины | 1 час 35 минут | от 1380 | Заказать с 10% скидкой |
| Перепрошивка электронного блока | 1 час 45 минут | от 1305 | Заказать с 10% скидкой |
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Ремонт замка блокировки двери | 1 час | от 765 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление электрических проводов | 55 минут | от 4425 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление двигателя посудомоечной машины | 1 час 55 минут | от 1310 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена датчиков уровня воды | 1 час | от 550 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена шланга аква-стоп | 2 часа | от 665 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена электронного модуля посудомойки | 2 часа | от 1135 | Заказать с 10% скидкой |
| Снятие верхней крышки | 40 минут | от 470 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт стандартного провода питания, люка фильтра, тахогенератора | 1 час 55 минут | от 725 | Заказать с 10% скидкой |
| Прочистка помпы от загрязнения | 50 минут | от 1150 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт ручки люка, декоративных панелей | 45 минут | от 530 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление модуля управления | 2 часа | от 1035 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена помпы | 55 минут | от 1635 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление бачка гидрораспределителя | 2 часа | от 775 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена переключателя управления, лампы сигнальной, фильтра | 40 минут | от 225 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена заливного клапана | 45 минут | от 585 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена смягчителя воды | 1 час 50 минут | от 845 | Заказать с 10% скидкой |
| Изъятие посторонних предметов из посудомоечного бака | 1 час | от 1165 | Заказать с 10% скидкой |
| Проверка посудомойки | 45 минут | от 520 | Заказать с 10% скидкой |
Отправьте нам сообщение